ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| Πελάτης | Κύκλος Εργασιών | Μηνιαία Αμοιβή | ||
|
Ατομικές Επιχειρήσεις
Ελεύθεροι επαγγελματίες |
έως 50.000€ | 30€ | ||
| 50.000€ - 100.000€ | 50€ | |||
| >100.000€ | 80€ | |||
| Ο.Ε / Ε.Ε | έως 50.000€ | 50€ | ||
| 50.000€ - 100.000€ | 80€ | |||
| >100.000€ | 100€ | |||
| Ε.Π.Ε / Ι.Κ.Ε | έως 200.000€ | 150€ | ||
| >200.000€ | 200€ | |||
| Α.Ε | έως 200.000€ | 250€ | ||
| >200.000€ | 350€ | |||
| Αγρότες | — | 17€ |
*Για απασχολούμενο προσωπικό προστίθεται αμοιβή 5€/άτομο
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
| Ε1 Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων | 20€ | |
| Ε1 & Ε3 Δήλωση εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών | 40€ | |
| Ε9 Δήλωση στοιχείων ακινήτων | 20€ | |
| Υποβολή δηλώσεων ανέργων | 10€ |
*Οι παραπάνω αμοιβές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ και διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων

